Se repérer dans le tableau de bord
Les groupes du menu, les écrans de chacun, et qui les voit.
Le menu de gauche d’app.echo-group.ca est rangé en cinq groupes : Support Client, IA, Connecteurs, Configuration et Compte. Une entrée absente de votre menu n’est pas comprise dans votre forfait — sauf « Actions IA », que le menu ne montre qu’au propriétaire et aux administrateurs. Certains écrans sont en plus réservés à des rôles : un autre rôle y trouve un écran de refus d’accès à la place.
| Groupe | Écran | Ce qu’on y fait | Dans le menu |
|---|---|---|---|
| Support Client | Conversations | La boîte de réception : lire les conversations et y répondre. | tous les forfaits |
| Support Client | Équipe | Les membres de l’organisation, leurs rôles, et les invitations. | tous les forfaits |
| Support Client | Templates de Réponse | Les modèles de réponse à insérer dans une conversation. | forfaits payants |
| Support Client | Tags | Les étiquettes qui classent les conversations. | tous les forfaits |
| Support Client | Analytics | Les statistiques de vos conversations. | tous les forfaits |
| Support Client | Contacts | Les personnes qui vous ont écrit, une fiche par personne. | tous les forfaits |
| Support Client | Macros | Des suites d’actions appliquées d’un clic : message, étiquette, attribution, note. | Entreprise |
| Support Client | Routage / SLA | Les règles de routage des conversations, les compétences des agents et les délais de réponse visés. | Entreprise |
| Support Client | Équipes | Des groupes d’agents, pour le routage et les macros. | Entreprise |
| IA | Configuration IA | Les interrupteurs de l’agent IA, dont « Activer l’IA ». | forfaits payants |
| IA | Base de Connaissances | Les documents que l’agent consulte pour répondre. | forfaits payants |
| IA | Centre d’aide | Des articles publics, lisibles hors du widget, que l’agent consulte aussi. | tous les forfaits |
| IA | Actions IA | Brancher l’agent sur vos propres services web, qu’il peut appeler pendant une conversation. | forfaits payants, propriétaire et administrateurs |
| IA | Retours IA | Les notes que votre équipe donne aux réponses de l’agent, depuis chaque conversation. | forfaits payants |
| Connecteurs | Connecteurs | Relier votre boutique Shopify, et dire quels connecteurs à venir vous intéressent. | tous les forfaits |
| Configuration | Personnalisation du Widget | Les textes, la couleur, la langue et l’icône du panneau. | tous les forfaits |
| Configuration | Installation | La balise du widget à coller sur votre site, et l’identifiant de l’organisation. | tous les forfaits |
| Configuration | Notifications | Vos propres alertes par courriel : nouvelles conversations, escalades. | tous les forfaits |
| Compte | Forfaits & Facturation | L’état du forfait, la période en cours et l’historique des paiements. | tous les forfaits |
| Compte | Utilisation & Limites | Les compteurs de votre organisation, face aux limites du forfait. | tous les forfaits |
| Compte | Documentation | Cette documentation, sur echo-group.ca. | tous les forfaits |
Les écrans réservés à certains rôles
- Au propriétaire et aux administrateurs : Configuration IA, Personnalisation du Widget, Installation, Connecteurs, Forfaits & Facturation.
- Au propriétaire, aux administrateurs et aux managers : Base de Connaissances, Centre d’aide, Tags, Templates de Réponse, Utilisation & Limites.
Les clés API, les webhooks, les journaux d’audit et l’authentification unique (SSO) ne font partie d’aucun forfait aujourd’hui : leurs entrées n’apparaissent dans aucun menu. Voir « Les limites de chaque forfait, en détail ».